Прогнозы по футболу 6 августа 2026

Дата Лига Хозяин - Гость 1 X 2 Прогноз Кф 1 Кф X Кф 2 Счёт
06-08, 02:00 Argentina Liga Profesional Argentina Boca Juniors - Estudiantes L.P. 47% 38% 16% 1X 2.09 2.95 3.98 1:0
06-08, 02:00 Brazil Copa Do Brasil Cruzeiro - Chapecoense-sc 80% 13% 7% 1 1.33 4.70 9.44 2:0
06-08, 02:00 Chile Copa Chile Union San Felipe - Universidad de Chile 33% 15% 52% 12 5.72 4.18 1.47 0:1
06-08, 02:00 Chile Copa Chile Santiago Wanderers - Union La Calera 18% 17% 65% 2 3.44 3.50 1.93 0:4
06-08, 02:00 Bolivia Primera División Nacional Potosí - The Strongest 59% 17% 23% 1 2.31 3.56 2.60 2:3
06-08, 02:30 Brazil Copa Do Brasil Gremio - Mirassol 65% 20% 16% 1 2.01 3.14 3.97 1:0
06-08, 03:00 USA USL League One Richmond Kickers - NY Cosmos 57% 17% 26% 1 2.60 3.46 2.31 2:0
06-08, 03:15 Colombia Primera A Internacional de Bogota - Jaguares 73% 17% 11% 1 1.58 3.71 5.84 1:0
06-08, 03:30 World Leagues Cup Inter Miami - Atletico San Luis 79% 12% 9% 1 1.37 5.24 6.41 4:2
06-08, 04:30 Chile Copa Chile Coquimbo Unido - San Marcos de Arica 73% 16% 11% 1 1.51 3.76 5.79 1:0
06-08, 04:30 Brazil Copa Do Brasil Fortaleza EC - Palmeiras 14% 18% 69% 2 4.56 3.53 1.78 3:2
06-08, 04:30 World Leagues Cup Nashville SC - Leon 37% 16% 47% 12 1.68 3.85 4.47 0:1
06-08, 06:00 World Leagues Cup Toluca - Seattle Sounders 81% 11% 7% 1 1.30 5.37 8.63 3:0
06-08, 06:30 World Leagues Cup Los Angeles FC - Guadalajara Chivas 24% 18% 58% 2 2.58 3.39 2.53 1:1
06-08, 14:00 Australia South Australia State League 1 Salisbury United - South Adelaide Panthers 74% 13% 13% 1 1.48 4.66 4.56 2:3
06-08, 18:00 Uzbekistan Super League Sogdiana - Andijan 25% 19% 57% 2 2.42 3.24 2.60 1:0
06-08, 19:00 World UEFA Europa Conference League Inter Turku - FC Vaduz 66% 17% 17% 1 1.89 3.62 3.66 2:1
06-08, 19:00 World UEFA Europa League KuPS - Universitatea Craiova 41% 19% 40% 12 3.36 3.30 2.10 1:1
06-08, 19:00 Uzbekistan Super League Pakhtakor - Buxoro 75% 15% 10% 1 1.46 4.04 5.86 2:2
06-08, 20:00 World UEFA Europa Conference League Paide - Rapid Vienna 21% 10% 69% 2 12.85 6.15 1.18 1:4
06-08, 20:00 World UEFA Europa Conference League FC Noah - FC Sion 39% 18% 42% 12 2.70 3.36 2.41 2:2
06-08, 20:00 World UEFA Europa Conference League FK Jablonec - Rīgas FS 51% 30% 19% 1X 1.63 3.71 5.04 2:0
06-08, 20:00 World UEFA Europa Conference League HJK Helsinki - Motherwell 46% 31% 23% 1X 2.39 3.36 2.73 1:1
06-08, 20:00 World UEFA Europa League Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia 50% 24% 26% 12 1.99 3.23 3.70 0:3
06-08, 20:00 World UEFA Europa League Jagiellonia - Rangers 35% 23% 41% 12 2.97 3.23 2.32 2:1
06-08, 20:00 Denmark DBU Pokalen Naestved - Hvidovre 42% 30% 29% 1X 3.03 3.26 2.11 1:0
06-08, 20:30 World UEFA Europa Conference League CFR 1907 Cluj - Tromso 28% 28% 46% X2 2.66 3.21 2.52 0:5
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League FK Zalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split 22% 27% 50% X2 3.47 3.47 1.95 2:5
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League IFK Goteborg - Gent 38% 28% 34% 3.21 3.36 2.11 0:1
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Riga - Gyori ETO FC 43% 18% 39% 12 2.09 3.36 3.24 1:0
06-08, 21:00 World UEFA Europa League Lech Poznan - KI Klaksvik 75% 8% 17% 1 1.13 7.80 16.81 1:0
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Inter Club d'Escaldes - Flora Tallinn 37% 24% 40% 12 1.97 3.32 3.60 2:0
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Dynamo Kyiv - Qarabag 45% 31% 24% 1X 2.19 3.33 3.02 1:0
06-08, 21:00 World UEFA Europa League Red Bull Salzburg - Pafos 43% 19% 37% 12 4.90 3.90 1.70 1:0
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Debreceni VSC - FC Copenhagen 24% 20% 56% 2 4.40 3.63 1.72 0:3
06-08, 21:00 World UEFA Europa League Hradec Králové - Beşiktaş 20% 22% 57% 2 3.84 3.41 1.92 0:1
06-08, 21:00 World UEFA Europa League Lincoln Red Imps FC - Omonia Nicosia 16% 24% 60% 2 5.47 4.14 1.52 1:1
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Sheriff Tiraspol - FC ST. Gallen 17% 24% 59% 2 3.59 3.52 1.92 1:3
06-08, 21:00 World UEFA Europa Conference League Raków Częstochowa - Hammarby FF 38% 23% 39% 12 2.19 3.26 3.12 0:0
06-08, 21:30 World UEFA Europa Conference League Beitar Jerusalem - Austria Vienna 36% 24% 40% 12 2.29 3.20 2.99 1:2
06-08, 21:45 World UEFA Europa League PAOK - Anderlecht 54% 25% 21% 1X 1.66 3.70 4.88 0:1
06-08, 21:45 Kuwait Division 1 Sporty - Al Sahel 29% 12% 59% 2 8.78 5.07 1.25 0:2
06-08, 22:00 World UEFA Europa League FC Thun - Vikingur Reykjavik 64% 13% 23% 1 1.45 4.62 5.85 3:0
06-08, 22:00 World Friendlies Clubs Monaco - Getafe 56% 17% 27% 1 1.83 3.54 3.89 1:0
06-08, 22:00 World UEFA Europa Conference League Hapoel Tel Aviv - GKS Katowice 58% 19% 23% 1 2.18 3.29 3.10 2:0
06-08, 22:00 World UEFA Europa Conference League Ajax - Shelbourne 76% 5% 19% 1 1.06 11.35 29.00 3:1
06-08, 22:00 World Friendlies Clubs Real Jaén - Cordoba 19% 35% 45% X2 3.17 3.26 2.09 1:2
06-08, 22:00 World UEFA Europa Conference League Twente - Dunajska Streda 61% 9% 30% 1 1.18 6.75 12.40 6:0
06-08, 22:00 Argentina Reserve League Platense Res. - Estudiantes La Plata Res 18% 37% 45% X2 3.32 2.91 2.14 0:3
06-08, 22:30 World UEFA Europa Conference League Borac Banja Luka - ML Vitebsk 57% 29% 14% 1 1.77 3.46 4.37 1:0
06-08, 22:30 World UEFA Europa Conference League SC Braga - Dinamo Minsk 65% 7% 28% 1 1.09 8.91 22.25 1:0
06-08, 22:30 World UEFA Europa Conference League FC Lugano - NSI Runavik 68% 7% 25% 1 1.09 8.63 21.22 2:0
06-08, 22:30 World UEFA Europa Conference League Valur Reykjavik - FC Nordsjaelland 34% 11% 55% 2 9.89 5.70 1.24 0:2
06-08, 22:45 England League Cup Bristol City - Walsall 45% 13% 41% 12 1.36 4.86 7.52 0:1
06-08, 22:45 World UEFA Europa Conference League Bohemians - FC Midtjylland 19% 23% 57% 2 7.51 5.03 1.33 0:2
06-08, 22:45 World UEFA Europa Conference League HNK Rijeka - Ilves 60% 18% 22% 1 1.12 7.45 18.85 1:0
06-08, 23:00 World UEFA Europa League Benfica - Heart Of Midlothian 76% 7% 17% 1 1.11 8.86 17.57 6:1
06-08, 23:00 Bolivia Primera División Universitario de Vinto - Real Potosí 53% 28% 19% 1X 2.00 3.52 3.20 0:2
06-08, 23:00 World UEFA Europa Conference League Hibernian - Shkendija 65% 26% 9% 1 1.45 4.15 6.47 2:1
06-08, 23:00 World UEFA Europa Conference League FK Partizan - FK Tobol Kostanay 58% 23% 18% 1 1.30 5.01 8.72 3:0
06-08, 23:15 Iceland 1. Deild IR Reykjavik - Ægir 62% 14% 24% 1 1.53 4.42 4.47 3:2
06-08, 23:30 Venezuela Primera División Rayo Zuliano - Anzoátegui FC 25% 53% 23% 1X 2.45 3.12 2.70 0:1
07-08, 00:00 Venezuela Primera División Estudiantes de Merida FC - Zamora FC 58% 19% 23% 1 2.49 3.19 2.62 1:0
07-08, 00:00 Argentina Reserve League Talleres Córdoba Res. - San Lorenzo Res. 53% 28% 19% 1X 2.14 3.13 3.14 1:1
07-08, 01:30 Colombia Primera B Bogota FC - Leones FC 51% 35% 14% 1X 1.75 3.34 4.43 0:1
07-08, 01:30 Ecuador Liga Pro Serie B El Nacional - 9 de Octubre 36% 18% 46% 12 8.15 4.50 1.32 1:0


Прогнозы по футболу 6 августа 2026 бесплатно по шести исходам: 1 (победа хозяев), X (ничья), 2 (победа гостей), 1X (хозяева не проиграют), X2 (гости не проиграют), 12 (победа любой из команд). При анализе учитываем форму, травмы, мотивацию, историю встреч и турнирное положение.

Комментарии

Поделитесь своим мнением. Минимальная длина - 20 знаков.
Оставить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Авторизация
Войти в свой аккаунт
Или войти через e-mail
Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь